Esta es una lista resumida de alimentos permitidos en la dieta cetogenica, pero puede servirte de guía:
Valores por cada 100 gramos de alimento.
| Grasas | Calorías | Proteínas | Lípidos | Hidratos de carbono |
| Aceitunas | 151.00 | 0.70 | 12.86 | 8.17 |
| Aguacate | 175.00 | 2.08 | 16.48 | 4.68 |
| Aceite de oliva | 896.00 | 00 | 99.50 | 00 |
| Aceite de coco | 884.00 | 00 | 98.20 | 00 |
| Aceite de Palma | 884.00 | 00 | 98.20 | 00 |
| Aceite de girasol | 890.00 | 00 | 98.90 | 00 |
| Nueces | 672.00 | 15.19 | 61.26 | 14.87 |
| Almendras | 641.00 | 19.90 | 54.68 | 17.36 |
| Mantequilla | 746.00 | 0.71 | 82.25 | 0.60 |
| Mayonesa (puede variar de una marca a otra) | 733.00 | 1.82 | 80.56 | 0.10 |
| VERDURAS y HORTALIZAS | Calorías | Proteínas | Lípidos | Hidratos de Carbono |
| Ajo | 124 | 6 | 0,1 | 26,3 |
| Alcachofa | 17 | 1,4 | 0,2 | 2,3 |
| Apio | 22 | 2,3 | 0,2 | 2,4 |
| Berenjena | 16 | 1,1 | 0,1 | 2,6 |
| Berro | 13,2 | 2,4 | 0,2 | 1,6 |
| Brécol | 31 | 3,3 | 0,2 | 4 |
| Calabacín | 12 | 1,3 | 0,1 | 1,4 |
| Calabaza | 18 | 1,1 | 0,1 | 3,5 |
| Cardo | 10 | 0,6 | 0,1 | 1,7 |
| Cebolla | 24 | 1 | 0 | 5,2 |
| Col lombarda | 20 | 1,9 | 0,2 | 3,4 |
| Coles de Bruselas | 31 | 4,2 | 0,5 | 4,3 |
| Coliflor | 25 | 3,2 | 0,2 | 2,7 |
| Espárrago | 27 | 3,6 | 0,2 | 2,9 |
| Espinaca | 31 | 3,4 | 0,7 | 3 |
| Hinojo | 16 | 0,5 | 0,3 | 3,2 |
| Lechuga | 19 | 1,8 | 0,4 | 2,2 |
| Nabo | 16 | 1 | 0 | 3,3 |
| Pepino | 10,4 | 0,7 | 0,1 | 2 |
| Puerro | 26 | 2,1 | 0,1 | 6 |
| Remolacha | 42 | 1,5 | 0,1 | 8,2 |
| Seta | 4,6 | 0,4 | 5,2 | |
| Tomate | 16 | 1 | 0,2 | 2,9 |
| Trufa | 30 | 6 | 0,5 | 0,7 |
| Carnes | Calorías | Proteínas | Lípidos | Hidratos de Carbono |
| Vacuno – filete asado | 232 | 30,5 | 11,5 | 00 |
| Vacuno – solomillo frito | 268 | 23,8 | 20,1 | 00 |
| Oveja – cocida | 134 | 23,3 | 9,2 | 00 |
| Pollo – asado | 186 | 25,8 | 9,1 | 0,2 |
| Pavo – asado | 200 | 27,10 | 12,10 | 00 |
| Pato – asado | 196 | 22,80 | 23,60 | 00 |
| Cordero – costillas estofadas | 396 | 21,70 | 37,80 | 00 |
| Cordero – pata asada | 260 | 22 | 17.80 | 00 |
| Cerdo – costillas fritas | 308 | 21,5 | 26,6 | 00 |
| Cerdo – lomo asado | 412 | 23,7 | 35,8 | 00 |
| Jamón | 262 | 15,8 | 18,7 | 0,3 |
| Jamón de york | 435 | 16,2 | 39,6 | 00 |
| Pescados | Calorías | Proteínas | Lípidos | Hidratos de Carbono |
| Salmón | 172.00 | 15.86 | 12.06 | 00 |
| Atún | 229.00 | 27.34 | 13.27 | 00 |
| Sardinas | 154.00 | 21.26 | 7.66 | 00 |
| Trucha | 100.00 | 18.38 | 2.97 | 00 |
| Arenque | 158.00 | 17.96 | 9.04 | 00 |
| Huevos y lácteos | Calorías | Proteínas | Lípidos | Hidratos de Carbono |
| Huevo | 162.00 | 13.07 | 11.94 | 0.61 |
| Huevos – clara | 48.00 | 10.95 | 0.20 | 0.71 |
| Huevo – yema | 367.00 | 15.92 | 33.41 | 0.61 |
| Leche – entera | 68.00 | 3.54 | 3.98 | 4.56 |
| Leche – desnatada | 35.00 | 3.41 | 0.18 | 4.85 |
| Queso gruyere | 413.00 | 29.81 | 32.34 | 0.36 |
| Queso bree | 334.00 | 20.75 | 27.68 | 0.45 |
| Mozzarella | 395.00 | 29.36 | 30.63 | 0.50 |
| Mantequilla | 746.00 | 0.71 | 82.25 | 0.60 |
| Mantequilla de cerdo | 664.72 | 10.02 | 69.41 | 00 |
| Yogurt desnatado | 42.00 | 4.57 | 0.05 | 5.73 |
| Yogurt natural | 59.00 | 3.42 | 3.18 | 4.05 |
